VisoTurb 700IQ德國WTW濁度傳感器VisoTurb 700IQ濁度傳感器符合EN ISO 7027標準。VisoTurb 700IQ濁度傳感器也可進行懸浮固體的測試,其對應的關系可以通過間接測試法來測試。VisoTurb 700IQ濁度傳感器配備了超聲波清洗功能,因此電極的維護保養量極小,而且還可以減小電極在測試時所受的干擾,測試精度更高。
VisoTurb 700IQ德國WTW濁度傳感器
特性
zuixian進的超聲波清洗技術
符合 EN ISO 7027
采用精密光學元件
光學鏡片為耐磨的藍寶石
電極自檢功能,長期穩定性好
出廠前經過嚴格準確的校正
無磨損件
保養省
VisoTurb 700IQ德國WTW濁度傳感器優勢:
工 廠 校 正:濁度傳感器在工廠經過精心地多點校正。這個校正是非常可靠的,所以不需更換的現場校正。
濁度測試標準:VisoTurb 700IQ濁度傳感器符合EN ISO 7027標準。
懸浮固體的測試:VisoTurb 700IQ濁度傳感器也可進行懸浮固體的測試,其對應的關系可以通過間接測試法來測試。
超聲波清洗功能:VisoTurb 700IQ濁度傳感器配備了超聲波清洗功能,因此電極的維護保養量極小,而且還可以減小電極在測試時所受的干擾,測試精度更高。
自動量程選擇功能:自動量程選擇功能使儀器在其測試范圍內可對量程進行自動選擇(0-4000FNU)。
電極自我監測功能:傳感器集成了自我檢測功能,該功能連續檢測電極,并記載一切由測試介質引起的故障,該功能亦同時連續監測超聲波清洗系統。
技術參數
單位 | FNU; NTU; TEF | mg/l SiO2; ppm SiO2 | g/l TS |
測試量程 | 0.05 … 4000 FNU | 0.1 … 4000 mg/l SiO2 | 0.001 … 400 g/l TS |
光源 | 860 nm | ||
測量原理 | 散射光測試過程符合EN ISO 7027 DIN EN 7027 或ISO 7027 標準 | ||
典型應用 | 飲用水、地表水、污水廠排放口(SS<3g/l) | ||
校正 | 原廠用Formazin標定 | 原廠用SiO2標定 | 用戶自已標定 |
準確度 | <1%(量程到2000 FNU),符合DIN 38402 part 51標準 | ||
重復性 | < 0,015 % 或 ≥ 0,006 FNU,符合DIN ISO 5725or DIN 1319 | ||
分辨率 | 測量單位 | 測量范圍 | 分辨率 |
FNU, NTU, TEF | 0 ... 0.400 0 ... 4.00 0 ... 40.0 0 ... 400 0 ... 4000 | 0.001 0.01 0.1 1 1 | |
mg/l SiO2, ppm SiO2 | 0 ... 0.400 0 ... 4.00 0 ... 40.0 0 ... 400 0 ... 4000 | 0.001 0.01 0.1 1 1 | |
TS | 0 ... 0.400 mg/l 0 ... 4.00 mg/l 0 ... 40.0 mg/l 0 ... 400 mg/l 0 ... 4.00 g/l 0 ... 40.0 g/l 0 ... 400 g/l | 0.001 mg/l 0.01 mg/l 0.1 mg/l 1 mg/l 0.01 g/l 0.1 g/l 1 g/l | |
清洗系統 | 超聲波清洗系統 | ||
SensCheck | 電極自診斷功能,當光學鏡片表面沾污或清洗系統有故障時輸出警報信號 | ||
周邊環境 | 工作溫度:0 … 60℃,超聲波清洗系統:0 … 40 °C (過熱保護) ,貯存溫度:-5 … 65℃ Note: 當測試介質溫度超過40°C時電極的超聲波清洗系統自動關閉,當溫度降低到40°C以下時,該系統又自動重新啟動。該功能可防止電極過熱,如在電極zui小浸入深度未滿足時。 | ||
機械構造 | 光學鏡片:藍寶石; 電極本體:V4A不銹鋼1.4571; 防護等級:IP68 | ||
耐壓 | zui大10巴(含傳感器連接電纜) | ||
插入深度 | zui小7cm,zui大15m | ||
功耗 | 1.5 W | ||
尺寸 | 365×40 mm(長×直徑),不包括IQ電纜SACIQ | ||
重量 | 約990 g |
搭配表頭控制器:
實用性:DIQ/S 282 DIQ/S 284
經濟型:DIQ/S 181
具體方案請北京中清國投環保科技有限公司