美國哈希TL2310臺式濁度儀ISO版本TL23系列臺式濁度儀采用散射法對濁度進(jìn)行測量。即濁度計(jì)發(fā)出一束光線,使之穿過樣品,并從與入射光呈90°的方向上檢測有多少光被水中的顆粒物所散射。濁度計(jì)主要應(yīng)用于水處理及污水處理、 各種工業(yè)場合、 食品飲料、制藥、電力、冶金和礦業(yè)、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域。
美國哈希TL2310臺式濁度儀ISO版本
美國哈希TL2310臺式濁度儀ISO版本儀器特點(diǎn)及優(yōu)勢:
● 提供便捷可靠的濁度測量,適用于多種應(yīng)用場合
新一代TL23系列臺式濁度儀,秉承哈希五十年成熟可靠的濁度測量技術(shù),并通過不斷的產(chǎn)品性能改進(jìn),為您提供全新的濁度測量體驗(yàn)。
● 全新的用戶界面
TL23系列臺式濁度儀采用7寸彩色觸摸屏,全新直觀的操作界面和簡單易懂的操作步驟,為您提供精確可靠的測試結(jié)果。
● 精確且便捷
TL23系列臺式濁度儀能滿足您對濁度測試一切需求。 USB接口實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)報(bào)告輸出, 讓數(shù)據(jù)導(dǎo)出、 數(shù)據(jù)溯源以及數(shù)據(jù)處理更加快捷; 新增樣品編號設(shè)定,方便更好的追溯和管理測試數(shù)據(jù)。
● 智能可靠,讀數(shù)判斷后再顯示
TL23系列臺式濁度儀通過內(nèi)部模型檢測讀數(shù)變化,識別穩(wěn)定性后方才顯示讀數(shù),保證了測量結(jié)果的穩(wěn)定性和準(zhǔn)確性, 極大地避免了人工判斷讀數(shù)變化產(chǎn)生的誤判和誤差。
- 工作原理:
TL23系列臺式濁度儀采用散射法對濁度進(jìn)行測量。即濁度計(jì)發(fā)出一束光線,使之穿過樣品,并從與入射光呈90°的方向上檢測有多少光被水中的顆粒物所散射。
- 應(yīng)用行業(yè):
濁度計(jì)主要應(yīng)用于水處理及污水處理、 各種工業(yè)場合、 食品飲料、制藥、電力、冶金和礦業(yè)、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域。
技術(shù)參數(shù):
型號 | TL2300EPA | TL2310ISO | TL2350EPA | TL2360ISO |
---|---|---|---|---|
顯示 | 7寸彩色觸摸屏 | |||
符合標(biāo)準(zhǔn) | 符合USEPA 180.1 | 符合ISO 7027、DIN EN 27027、DIN 38404和 NFT 9033 | 符合USEPA 180.1 | 符合ISO 7027、DIN EN 27027、DIN 38404和 NFT 9033 |
光源 | 鎢燈 | LED 860±30 nm | 鎢燈 | LED 860±30 nm |
計(jì)量單位 | NTU和EBC | FNU和NTU | NTU,EBC,Abs,%T和mg/L | FNU,FAU,NTU,EBC,Abs,%T和mg/L |
量程范圍 | NTU: 0-4000 | NTU/FNU: 0-1000 | NTU: 0-10000;吸光度: 0-1.0;透射比( %) : 1.0-100;度( mg/L) : 1-100 | FNU: 0-1000;FAU: 20-10000;NTU: 0-10000;吸光度: 0-2.00;透射比( %) : 1.0-100;度( mg/L) : 1-100; |
精確度 | 0 – 1000NTU時, ±2;加 0 . 0 1 N T U , 1 0 0 0 – 4000NTU時±5% | 0 – 1000FNU/NTU時, ±2%加0.01FNU/NTU | 0 – 1000NTU時, ±2%, 加 0 . 0 1 N T U , 1 0 0 0 – 4000NTU時±5%, 4000 – 10000NTU時, ±10% | FNU: 0 – 1000FNU時,±2%加0.01FNU。FAU: 20 – 10000NTU時, ±10%。NTU: 0 – 1000NTU時,±2%加0.01NTU, 1000– 4000NTU時±5%,4000 – 10000NTU±10% |
吸光度 | 吸光度: 455 nm, 吸光度值在0-0.5 Abs時為±0.01, Abs, 吸光度值在0.5-1, Abs時為 ±2% | 吸光度:860nm, 吸光度值在0-1Abs時為±0.005Abs, 透射率: 860 nm, 透射率在10-99%時0.12% | ||
分辨率 | 濁度: 0.001 NTU/EBC( zui低量程) | 濁度: 0.001 NTU/EBC( zui低量程) | 濁度: 0.001 NTU/EBC;吸光度: 0.004 Abs;透射率: 0.8% T | 濁度: 0.001 NTU/EBC;吸光度: 0.004 Abs;透射率: 0.8% T; |
重復(fù)性 | 讀數(shù)的1%或0.01 NTU | 讀數(shù)的1%或0.01 NTU | 讀數(shù)的1%或0.01 NTU | 讀數(shù)的1%或0.01 NTU |
響應(yīng)時間 | 信號平均模式關(guān): 6.8 s; 信號平均模式: 14 s( 10次測量取平均值) | 信號平均模式關(guān): 6.8 s; 信號平均模式: 14 s( 10次測量取平均值) | 信號平均模式關(guān): 6.8 s; 信號平均模式: 14 s( 10次測量取平均值) | 信號平均模式關(guān): 6.8 s; 信號平均模式: 14 s( 10次測量取平均值) |
讀數(shù)模式 | 單次, 連續(xù), 快速沉降模式( RST) , 信號平均模式, 比率模式 | 單次, 連續(xù), 快速沉降模式( RST) , 信號平均模式, 比率模式 | 單次, 連續(xù), 快速沉降模式( RST) , 信號平均模式, 比率模式 | 單次, 連續(xù), 快速沉降模式( RST) , 信號平均模式, 比率模式 |
人機(jī)交互 | 2個USB-A接口。 可用戶外接優(yōu)盤, 打印機(jī), 鍵盤以及二維碼掃描設(shè)備 | 2個USB-A接口。 可用戶外接優(yōu)盤, 打印機(jī), 鍵盤以及二維碼掃描設(shè)備 | 2個USB-A接口。 可用戶外接優(yōu)盤, 打印機(jī), 鍵盤以及二維碼掃描設(shè)備 | 2個USB-A接口。 可用戶外接優(yōu)盤, 打印機(jī), 鍵盤以及二維碼掃描設(shè)備 |
數(shù)據(jù)存儲 | 存儲2000個數(shù)據(jù), 包括測量讀數(shù), 校準(zhǔn)值和驗(yàn)證值 | 存儲2000個數(shù)據(jù), 包括測量讀數(shù), 校準(zhǔn)值和驗(yàn)證值 | 存儲2000個數(shù)據(jù), 包括測量讀數(shù), 校準(zhǔn)值和驗(yàn)證值 | 存儲2000個數(shù)據(jù), 包括測量讀數(shù), 校準(zhǔn)值和驗(yàn)證值 |
樣品池 | 95 x 25 mm( 3.74 x 1 英寸) 圓形硼硅酸玻璃樣品池, 帶橡膠襯底瓶蓋;注意: 使用樣品池適配器可以使用更小的樣品池( 小于25 mm) | 95 x 25 mm( 3.74 x 1 英寸) 圓形硼硅酸玻璃樣品池, 帶橡膠襯底瓶蓋;注意: 使用樣品池適配器可以使用更小的樣品池( 小于25 mm) | 95 x 25 mm( 3.74 x 1 英寸) 圓形硼硅酸玻璃樣品池, 帶橡膠襯底瓶蓋;注意: 使用樣品池適配器可以使用更小的樣品池( 小于25 mm) | 95 x 25 mm( 3.74 x 1 英寸) 圓形硼硅酸玻璃樣品池, 帶橡膠襯底瓶蓋;注意: 使用樣品池適配器可以使用更小的樣品池( 小于25 mm) |
水樣要求 | 25 mm樣品池: zui少20 mL,0 – 70 ℃( 32 – 158 F) | 25 mm樣品池: zui少20 mL,0 – 70 ℃( 32 – 158 F) | 25 mm樣品池: zui少20 mL,0 – 70 ℃( 32 – 158 F) | 25 mm樣品池: zui少20 mL,0 – 70 ℃( 32 – 158 F) |
認(rèn)證 | CE, RoHS, CMC | CE, RoHS, CMC | CE, RoHS, CMC | CE, RoHS, CMC |
供電要求 | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 3.4 A | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 3.4 A | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 3.4 A | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 3.4 A |
保修 | 一年 | 一年 | 一年 | 一年 |
訂貨信息:
儀器貨號 | |
---|---|
LPV444.99.00210 | TL2300濁度儀及相關(guān)配件,EPA版本 |
LPV444.99.00120 | TL2310濁度儀及相關(guān)配件,ISO版本 |
LPV444.99.00310 | TL2350濁度儀及相關(guān)配件,EPA版本 |
LPV444.99.00320 | TL2360濁度儀及相關(guān)配件,ISO版本 |
選購附件 | |
---|---|
2662110 | Stabcal®校準(zhǔn)組件, 100 mL |
2662100 | Stabcal®校準(zhǔn)組件, 500 mL |
246142 | 福爾馬肼標(biāo)液, 4000 NTU, 100 mL |
246149 | 福爾馬肼標(biāo)液, 4000 NTU, 500 mL |
4397500 | 樣品脫氣組件 |
4397510 | 樣品過濾和脫氣組件 |
2723342 | Stabcal®濁度標(biāo)液, 0.10 NTU, 100 mL |
2697942 | Stabcal®濁度標(biāo)液, 0.30 NTU, 100 mL |
2698042 | Stabcal®濁度標(biāo)液, 0.50 NTU, 100 mL |
56510 | 12-13 mm樣品管 |
3033400 | 12-13 mm樣品管適配器 |