德國納達(1HZ-400KHZ)ELT-400低頻磁場暴露級別測量儀 ?參考主要標準,可直接對磁場暴露進行評估?對于各種波形可自動進行暴露評估?消除了運用FFT進行評估中存在的過高估計問題?超寬頻率范圍 (1 Hz~400 kHz)?超寬測量范圍 (可以達到 80 mT, 由型號決定)?各向同性100 cm2 磁場探頭 (遵從標準要求)?三維輸出
德國納達(1HZ-400KHZ)ELT-400低頻磁場暴露級別測量儀
• 參考主要標準,可直接對磁場暴露進行評估
• 對于各種波形可自動進行暴露評估
• 消除了運用FFT進行評估中存在的過高估計問題
• 超寬頻率范圍 (1 Hz~400 kHz)
• 超寬測量范圍 (可以達到 80 mT, 由型號決定)
• 各向同性100 cm2 磁場探頭 (遵從標準要求)
• 三維輸出
德國納達(1HZ-400KHZ)ELT-400低頻磁場暴露級別測量儀 多模式測量:
場強模式
寬帶場強測量
如果實地試驗中只有單一頻率成分,寬帶場強測量模式是很好的選擇。
ELT-400可以提供超寬、平坦的頻率響應,測量范圍也可以處理很高的場強級別。寬帶測量中,detectors、均方根平均和峰值都可以使用。場強結果用“Tesla”(特斯拉)顯示出來。
有源磁場探頭
三軸模擬信號輸出
在科研或advanced signal-shape / 頻率分析,scope或FFT 分析儀可以連接到模擬輸出。輸出信號可以保證三軸天線的正確相位,并覆蓋儀器的全部帶寬。輸出緩沖可以提供足夠的電壓擺動以進行直接運算。
技術參數:
| 磁場 (B-) | ||||||||
傳感系統 | Coil (100 cm2) | ||||||||
測量天線 | 三軸天線 (各向同性) | ||||||||
計權暴露模式 | |||||||||
頻率范圍 (-3dB), 可選擇 | 1 Hz~400 kHz, 10 Hz~400 kHz, 30 Hz~400 kHz | ||||||||
暴露評估 | 與標準對比 | ||||||||
模式 | ICNIRP | BGV B11 | |||||||
范圍 | LOW | HIGH | LOW | HIGH | |||||
過載限值 | 160% | 1600% | 160% | 1600% | |||||
Nominal Range | 10% | 99% | 10% | 99% | |||||
噪音級別 | 1.3% | 6% | 0.4% | 1.6% | |||||
Damage Level RMS (Peak) | 160 mT (226 mT) | ||||||||
分辨率 (范圍: zui低) | 0.001 % | ||||||||
檢測模式, 可選擇 | 自動按照選擇的標準或RMS (平均時間 1 秒.) 或 Peak 值 | ||||||||
顯示模式, 可選擇 | 瞬時或zui大值保持 | ||||||||
場強模式 | |||||||||
頻率范圍 (-3dB), 可選擇 | 1 Hz~400 kHz, 10 Hz~400 kHz, 30 Hz~400 kHz | ||||||||
頻率響應 | Flat | ||||||||
模式 | 320 μT | 8 mT | 80 mT | ||||||
范圍 | LOW | HIGH | LOW | HIGH | LOW | HIGH | |||
顯示模式, 可選擇 | 32T | 320μT | 800μT | 8mT | 8mT | 80mT | |||
顯示模式, 可選擇 | 2μT | 20μT | 50μT | 500μT | 500μT | 5mT | |||
顯示模式, 可選擇 | 70nT | 320nT | 1.8μT | 8μT | 18μT | 80μT | |||
Damage Level RMS (Peak) | 160 mT (226 mT) | ||||||||
分辨率 (范圍: zui低) | 1 nT | ||||||||
Overall Uncertainty | ±4%(50 Hz~120 kHz) | ||||||||
檢測模式, 可選擇 | RMS(平均時間1 秒.) 或Peak值 | ||||||||
顯示模式, 可選擇 | 瞬時或zui大值保持 | ||||||||
輸出 | |||||||||
模擬范圍輸出 | 三通道 (X-Y-Z) | ||||||||
輸出水平 (Nominal Range) | 0.05 V rms (輸出: 50 Ohm, nominal) | ||||||||
端口(Remote Control and Readout) | RS-232 (19200 baud, 8n1, XON/XOFF), 3-Wire, Stereo Jack 2.5mm | ||||||||
GENERAL SPECIFICATION | |||||||||
顯示 | 帶背景燈光液晶顯示 | ||||||||
結果更新速率 | 4/秒 | ||||||||
運行溫度范圍 | -10 °C~+50 °C | ||||||||
運行濕度范圍 | <95 % (30° C) or <29 g/m3 | ||||||||
運行時間, 大約 | 12 Hours | ||||||||
電池 | NiMH 電池 (4 x AA-cell), 可替換 | ||||||||
充電器 | 100~40 V AC / 47~63 Hz | ||||||||
充電時間, 大約 | 2 小時 | ||||||||
校準間隔時間, 建議 | 24 個月 | ||||||||
底托螺紋 (主機底部) | 1/4-20UNC-2B (標準螺紋d) | ||||||||
尺寸, 大約 | 180 x 100 x 55 mm (w/o probe) | ||||||||
重量 | 770 g (帶探頭) |
ELT-400 標準配置
經過校準的主機,磁場探頭(100 cm2),校準證書, 充電器, 操作手冊, 充電電池
a ) 無特殊標注時的使用參考參數:周圍環境溫度 23±3 °C,空氣相對濕度40 %~60 %,連續波信號 (CW),RMS 探測 (頻率范圍:30 Hz~400 kHz)
b ) 根據型號, 見 表1
c ) 檢測:自動按照所選擇的標準
d ) 頻率超過77.5 Hz (620 Hz)時,損壞限值會隨著頻率的升高而線性式減少. 損壞水平限值(峰值)可參考參數為:脈沖持續時間15.6 ms,占空因數1/64
e ) 包括平面, 各向同性, 與線性變化 (頻率范圍:1 Hz~400 kHz或10 Hz~400 kHz). 對于頻率響應,頻段范圍 (10 Hz;30 Hz;400 kHz) 偏差會根據nominal頻率響應提高±1 dB。