德國賽多利斯Centrisart G-16/G-16C實驗室臺式大容量離心機Centrisart®G-16和G-16C這兩種離心機容量大,這使其成為真正的多面手,幾乎可以用于任意 應用。它們具有大容量程序存儲器,您在任何時候都可以存儲和檢索 數個程序。它們的平緩減速曲線可以確保平緩減速,并防止樣品發生 攪動。使用微孔板時,該平緩功能大有用處。
德國賽多利斯Centrisart G-16/G-16C實驗室臺式大容量離心機
德國賽多利斯Centrisart G-16/G-16C實驗室臺式大容量離心機 簡介:
Centrisart®G-16和G-16C大容量高速臺式離心機是為大容量應用而設計,可選用多種轉子,可使用幾乎所有類型的離心管,從而能夠用于從小到大的各種處理量。 | |||
Centrisart®G-16和G-16C這兩種離心機容量大,這使其成為真正的多面手,幾乎可以用于任意 應用。它們具有大容量程序存儲器,您在任何時候都可以存儲和檢索 數個程序。它們的平緩減速曲線可以確保平緩減速,并防止樣品發生 攪動。使用微孔板時,該平緩功能大有用處。 | |||
典型應用: | Centrisart G-16 | Centrisart G-16C | |
|
| ||
Centrisart®G-16和G-16C采用性能優異的壓縮機冷卻,可以快速準確地冷卻樣品,并可靠地保護樣品免于受熱。 |
技術規格:
產品型號 | Centrisart® G-16 | Centrisart® G-16C |
產品編號 | G-16-1EU | G-16C-1EU |
zui大容量 | 4 x 100 mL | |
zui大轉速 | 15,300轉/分 | |
相對離心力 | 21,460 xg | |
zui低轉速 | 200轉/分 | 100轉/分 |
溫度范圍 | - | -10℃ - +40℃ |
溫度增量 | - | 1℃增量調節 |
快速冷卻 | - | 在zui大轉速下保證溫度在4℃以下 |
冷卻劑 | - | 不含氯氟烴(R134a) |
顯示屏 | 簡略顯示,背光式按鍵 | |
控制面板 | 簡便,直觀的一鍵操作 | |
電機 | 免維護的無碳刷驅動電機 | |
開蓋方式 | 電動鎖定機蓋,自動開蓋 | |
機蓋 | 用于外部轉速觀察的觀察孔,機蓋易于打開 | |
轉頭 | 對不同的固定角轉頭、水平轉頭的自動識別 | |
轉頭腔 | 不銹鋼材質 | |
不平衡安全機制 | 自動不平衡控制 | |
程序 | 50個 | |
加速曲線 | 10 | |
減速曲線 | 10 | |
轉頭安全 | 對轉頭進行自動識別、循環計數 | |
外觀尺寸 (mm) | 460(寬) x 600(深) x 355(高) | 630(寬) x 600(深) x 355(高) |
機蓋打開時高度 | 785 mm | |
主機重量 | 48 Kg | 78 Kg |
噪音水平 | <57 dB (zui大轉速運行時) |
技術參數:
重量 | 60 kg |
控制面板 | Splash-proof keypad, Easy 1-button intuitive operation |
線電壓 | 220 – 240 V, 50 – 60 Hz [EU] |
zui大量程 | 4 × 100 mL |
溫度范圍 | -10 – +40°C |
顯示器 | Concise display, backlit keys |
Rotor Detection | Automatic |
Cooling Programs | Quick cool program, guaranteed 4° C at max. speed; standstill cooling |
冷凍 | True |
尺寸(寬x長x高) | 550 × 570 × 310 mm |
功耗 | 720 W |
zui小有效速度 | 100 RPM |
zui大速度 | 15,300 RPM |
zui大引力場 | 21,460 g |
開蓋時高度 | 705 mm |
轉子類型 |
|
程序 | 50 |
蓋子 | Inspection window for independent speed measurement |
zui高速度時噪音(近似值) | < 65 dB |
定時器 | 0:00:10 – 99:99:59 hh:mm:ss, short run & continuous run |
減速曲線 | 10 |
加速曲線 | 10 |
訂貨信息:
|