遠場測量(1Hz-9.4GHz)EMC電磁兼容測試套裝德國安諾尼EMC1 電磁兼容測試套裝針對1HZ-9.4GHZ電磁兼容測試配套設備高性能低成本大大減低您的測試成本
遠場測量(1Hz-9.4GHz)EMC電磁兼容測試套裝
德國安諾尼EMC1 電磁兼容測試套裝針對1HZ-9.4GHZ電磁兼容測試配套設備
高性能低成本大大減低您的測試成本
遠場測量(1Hz-9.4GHz)EMC電磁兼容測試套裝 技術參數:
• | 名 稱: | 手持式電磁輻射測試頻譜分析儀 |
• | 型 號: | SPECTRAN HF60105 |
• | 頻率范圍: | 1MHz (選件900擴展至9kHz) to 9,4GHz |
• | 平均底噪: | -155dBm(1Hz) |
• | 平均底噪: | -170dBm(1Hz)(開啟選件020前置放大) |
• | zui大輸入電平: | +20dBm(+40dBm:選件775) |
• | zui小采樣時間: | 1mS(PC Software) |
• | 分辨率帶寬(RBW): | 200Hz - 50 MHz |
• | EMC濾波器: | 200Hz,9KHz,120KHz,200KHz,1.5MHz,5MHz |
• | 可用單位: | dBm、dBµV、V/m、A/m、W/m²(dBµV/m、W/cm² etc. via PC software) |
• | 檢波器: | RMS、Min/Max |
• | 解 調: | AM,FM,PM,GSM |
• | 輸入(Input): | 50歐姆SMA射頻輸入 |
• | 測量精度: | +/-1dB(典型) |
• | 數據記錄器: | 64K(選件001可擴展到1MB) |
• | 數據接口: | USB2.0/1.1 |
• | 尺寸(L/W/D): | 250x86x27 mm |
• | 重 量: | 430g |
• | 質 保: | 2年 |
名 稱: | 手持式電磁輻射測試頻譜分析儀 | |
• | 型 號: | SPECTRAN NF5035 |
• | 頻率范圍: | 1Hz to 1MHz |
• | 可擴展頻率范圍: | 選項008擴展至20MHz |
• | 可擴展頻率范圍: | 選項010擴展至30MHz |
• | 磁場測量范圍(Tesla): | 1pT to 500μT (50Hz) |
• | 磁場測量范圍(Gauss): | 10nG to 5G(50Hz) |
• | 電場測量范圍: | 0.1V/m to 5kV/m(50Hz) |
• | 模擬輸入 | 200nV to 200mV (典型) |
• | zui小采樣時間: | 10mS |
• | 分辨率帶寬(RBW): | 0.3Hz to 1MHz (1-3-10 step) |
• | 可用單位: | V, V/m, T, G, A/m |
• | 檢波器: | RMS、Min/Max |
• | 解 調: | AM,FM |
• | 輸入(Input): | 50歐姆SMA射頻輸入 |
• | 音頻: | 內置揚聲器(具音量控制和標準2.5mm插孔) |
• | 精度: | 3%(典型) |
• | 數據記錄器: | 64K(選件001可擴展到1MB) |
• | 數據接口: | USB2.0/1.1 |
• | 尺寸(L/W/D): | 250x86x27 mm |
• | 重 量: | 430g |
• | 質 保: | 2年 |
天線
HyperLOG 60100 (680MHz-10GHz) 對數周期天線
• | 名 稱: | 對數周期天線 |
• | 型 號: | HyperLOG60100 |
• | 頻率范圍: | 680MHz-10GHz |
• | 校準點: | 933(10MHz步進) |
• | zui大輸入功率: | 50W AM (800MHz) |
• | 增益: | 5dBi(典型值) |
• | 駐波比: | < 1:2.5 |
• | 回波損耗 | 優于-10dB |
• | 天線系數: | 22-46dB/m |
• | 標準阻抗: | 50歐姆 |
• | 射頻連接: | SMA |
• | 三腳架: | 1/4'' |
• | 重量: | 250g |
• | 尺寸(L/W/D): | 340x200x25 mm |
• | 質保: | 2年 |
BicoLOG30100E (30MHz-1GHz)雙錐天線
• | 名 稱: | 雙錐天線 |
• | 型 號: | BicoLOG30100E |
• | 頻率范圍: | 30MHz-1GHz |
• | 校準點: | 194(5MHz步進) |
• | zui大輸入功率: | 5W AM (100MHz) |
• | 增益: | -9dBi (@100MHz) |
• | 駐波比: | / |
• | 回波損耗 | / |
• | 天線系數: | 17-31dB/m |
• | 標準阻抗: | 50歐姆 |
• | 射頻連接: | SMA |
• | 三腳架: | 1/4'' |
• | 重量: | 1150g |
• | 尺寸(L/W/D): | 540x225x225mm |
• | 質保: | 2年 |
UBBV2 (1MHz-10GHz)40dB寬帶前置放大器
規格參數 | ||
• | 名 稱: | 40dB寬帶前置放大器 |
• | 型 號: | UBBV2 |
• | 頻率范圍: | 1MHz to 10GHz |
• | 噪聲: | 3.5dB(典型) |
• | 增益: | 40dB(典型) |
• | zui大輸入功率: | +15dBm |
• | zui大輸出功率: | +15dBm |
• | zui大輸入DC電壓: | / |
• | zui大輸入AC電壓: | / |
• | 飽和功率: | -25dBm(50ohms) |
• | 輸入: | 50Ohm SMA(母頭) |
• | 輸出: | 50Ohm SMA(公頭) |
• | 尺寸(L/W/D): | 80x60x30 mm |
• | 重 量: | 146g |
• | 質 保: | 2年 |