德國Narda NBM550可選時間間隔的全自動調零; 校準提醒功能可讓用戶選擇適當時機進行校準。報警功能:用戶可自定義報警限值、帶報警的熱源追蹤功能。
德國Narda NBM550特點
顯示和操作
– 圖形用戶界面與語言選擇
– 單色液晶背景,在強光下仍能輕松讀取
德國Narda NBM550結果顯示與評估
– 5種結果顯示方式:
實時值(Actual);zui小值(Min);zui大值(Max Hold);
平均值(Average);zui大平均值(Max Avg)
– 歷史記憶模式可連續存儲8小時的測量結果和譜圖(見上圖)
– 單位選擇:
當使用非計權探頭時顯示V/m、A/m、mW/cm2、W/m2;當使用計權探頭時顯示限值百分比
– 內置公眾安全標準限值,實地測量結果可直接顯示為“百分比標準”(見下圖)
自動調零,校準數據的應用
– NBM探頭類型的自動識別以及校準參數的使用
特殊評估
zui多30分鐘的時域平均
離散或連續的空間平均
zui多24個位置的空間平均
訂購信息
BM-550 | 型號代碼(P/N) |
Narda NBM-500 寬頻場強測試儀, | 2400/101 |
|
|
不包括探頭 | |
NBM-550的可選配置: GPS,音頻錄制器, 條件記錄器 | 2401/40 |
| |
探頭 |
|
探頭 EF0391,電場, 100 kHz – 3 GHz, 三維全向 | 2402/01 |
探頭 EF1 891,電場, 3 MHz – 18 GHz, 三維全向 | 2402/02 |
探頭EF5091,電場, 熱偶極子, 300 MHz – 50 GHz, 三維全向 | 2402/03 |
探頭EF6091,電場, 27 MHz – 60 GHz, 三維全向 | 2402/04 |
探頭HF3061, 磁場, 300 kHz - 30 MHz, 三維全向 | 2402/05 |
探頭HF0191, 磁場, 27 MHz – 1 GHz, 三維全向 | 2402/06 |
探頭EA5091, 計權電場探頭, FCC for NBM, 300 kHz - 50 GHz, 三維全向 | 2402/07 |
探頭EB5091, 計權電場探頭, IEEE for NBM, 300 kHz - 50 GHz, 三維全向 | 2402/08 |
探頭EC5091, 計權電場探頭, SC6 Canada for NBM, 300 kHz - 50 GHz,三維全向 | 2402/09 |
探頭ED5091, 計權電場探頭, ICNIRP for NBM, 300 kHz - 50 GHz, 三維全向 | 2402/10 |
附件 |
|
測試信號發生器, 27 MHz, 手持 | 2244/90.38 |
三腳架, 無感應, 1.65 m,背包 | 2244/90.31 |
三腳架延伸桿, 0.50 m, 無感應(2244/90.31) | 2244/90.45 |
手柄, 無感應, 0.42 m | 2250/92.02 |
同軸線纜,多針 / BNC for NBM-550, external trigger, 2 m | 2400/90.04 |
雙工光纖(1000 ìm), RP-02, 2 m | 2260/91.02 |
雙工光纖(1000 ìm) ,RP-02, 20 m | 2260/91.03 |
雙工光纖 F-SMA to RP-02, 0.3 m | 2260/91.01 |
光/電 轉接頭, RS232, RP-02 / DB9 | 2260/90.06 |
線纜適配器, USB 2.0 - RS232, 0.8 m | 2260/90.53
|
應用范圍:
測量和監測廣播、雷達等設備周邊的場強
測量手機基站和衛星通信系統的場強是否符合安全標準限值
工業領域的環境場強測量,例如焊接設備,高頻加熱、回火、干燥設備
保護使用產生高頻輻射的醫療儀器的人員
電磁兼容性的測量