美國YSI proPLUS便攜式氨氮,硝氮,氯化物多參數(shù)水質(zhì)檢測儀多種參數(shù)選擇:溶解氧,BOD,pH,ORP,電導(dǎo)率,氨氮,硝氮,氯化物和溫度。電纜,探頭均可在野外由用戶自行更換,無需特殊工具。主機(jī),電纜,探頭三體分離:同一主機(jī)可配不同長度,不同參數(shù)接口的電纜以滿足不同的應(yīng)用需要。IP67防水等級(jí),電池倉與儀器電路倉各自獨(dú)立分隔并密封,
美國YSI proPLUS便攜式氨氮,硝氮,氯化物多參數(shù)水質(zhì)檢測儀
可測BOD
特點(diǎn):
多種參數(shù)選擇:溶解氧,BOD,pH,ORP,電導(dǎo)率,氨氮,硝氮,氯化物和溫度。
借助標(biāo)本的USB線連接ProPlus主機(jī)和計(jì)算機(jī),不僅能為主機(jī)供電,亦可運(yùn)用易俄Data Manager中文軟件設(shè)置主機(jī),管理分析數(shù)據(jù)以及查看圖形數(shù)據(jù)與表格數(shù)據(jù)。
提供兩種溶解氧探頭的選擇-原電池法或極譜法。
MS軍方接頭,快速插撥,防水,連接可靠穩(wěn)固。
電纜的接頭部分可耐受30尤次彎折,經(jīng)久耐用。
不銹鋼探頭保護(hù)套,堅(jiān)固耐撞,更易于沉入水中。
夜光鍵盤和背景光顯示屏便于在昏暗環(huán)境下操作。
美國YSI proPLUS便攜式氨氮,硝氮,氯化物檢測儀技術(shù)參數(shù):
參數(shù) | 測量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
%空氣飽和度 | 0至500% | 0.1%或1%(可選) | 0-200%:讀數(shù)之±2%或2%空氣飽和度,以較大者為準(zhǔn);200%-500%:讀數(shù)之±6% |
毫克/升 | 0至50毫克/升 | 0.1或0.01毫克/升(可選) | 0-20毫克/升:讀數(shù)之±2%或0.2毫克/升, 以較大者為準(zhǔn);20-50毫克/升:讀數(shù)之±6% |
溫度 | -5至70℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
氣壓計(jì) | 50至1310千帕 | 0.01千帕 | ±0.4千帕(溫度變化在校準(zhǔn)點(diǎn)±15℃之內(nèi)) |
電導(dǎo)率 | 0-200 毫西門子/厘米 | 0.001 至 0.1 毫西門子/厘米(視量程而定) | |
酸堿度 | 0-14 | 0.01 | ±0.02 |
鹽度 | 0-70ppt | 0.01ppt | ±0.02 |
總?cè)芙夤腆w | 0-100克/升(可輸入0.30至1.00,默認(rèn)值為0.64) | 0.001,0.01,0.1克/升 | |
氧化還原電位 | -1999 至 1999 毫伏 | 0.1毫伏 | ±0.2 |
氨氮 | 0-200 毫克氮/升,0-40℃,適用于淡水(zui深17米) | 0.1毫克氮/升 | |
硝氮 | 0-200 毫克氮/升,0-40℃,適用于淡水(zui深17米) | 0.1 毫克氮/升 | |
氯化物 | 0-1000 毫克/升,0-40℃,適用于淡水(zui深17米) | 0.1毫克/升 |
美國YSI proPLUS便攜式氨氮,硝氮,氯化物檢測儀 BOD探頭
美國YSI proPLUS便攜式氨氮,硝氮,氯化物多參數(shù)水質(zhì)檢測儀產(chǎn)品參數(shù):
參 數(shù) | 測量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 校準(zhǔn) |
溶解氧(%空氣飽和度) | 0至500% | 0.1%或1%空氣飽和度(可選) | 0至200%:讀數(shù)之±2%或2%空氣飽和度,以較大者為準(zhǔn) | 1點(diǎn)或0點(diǎn) |
溶解氧(毫克/升) | 0-50 毫克/升 | 0.01毫克/升或0.1毫克/升(可選) | 0-20毫克/升;讀數(shù)之±2%或0.2 毫克/升,以較大者為準(zhǔn) | 1點(diǎn)或0點(diǎn) |
溫度(野外耐用型電纜) | -5 至 70℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ |
|
溫度(實(shí)驗(yàn)室級(jí)別電纜) | -5 至 70℃ | 0.1℃ | ±0.35℃ |
|
電導(dǎo)率 | 0-200 毫西門子/厘米 | 0.001 至 0.1 毫西門子/厘米(視量程而定) | 讀數(shù)之±0.5% 或 0.001 毫西門子/厘米,以較大者為準(zhǔn)(4米電纜) | 1點(diǎn) |
酸堿度 | 0-14 | 0.01 | ±0.2 | 1,2,3,4,5或6校準(zhǔn)(可選) |
鹽度 | 0-70ppt | 0.01ppt | 讀數(shù)之±1.0%或0.1ppt,以較大者為準(zhǔn) | 1點(diǎn) |
總?cè)芙夤腆w | 0-100克/升(可輸入0.30至1.00,默認(rèn)值為0.64) | 0.001,0.01,0.1克/升 |
|
|
氧化還原電位 | -1999 至 +1999 毫伏 | 0.1毫伏 | ±20毫伏 | 1點(diǎn) |
氨氮 | 0-200 毫克氮/升,0-40℃,適用于淡水;***深17米 | 0.1毫克氮/升 | 讀數(shù)之±10% 或 2 毫克氮/升,以較大者為準(zhǔn) | 1,2或3點(diǎn)(可選) |
硝氮 | 0-200 毫克氮/升,0-40℃,適用于淡水;***深17米 | 0.1 毫克氮/升 | 讀數(shù)之±10% 或 2毫克氮/升,以較大者為準(zhǔn) | 1,2或3點(diǎn)(可選) |
氯化物 | 0-1000 毫克/升,0-40℃,適用于淡水;***深17米 | 0.1毫克/升 | 讀數(shù)之±15% 或 5毫克/升,以較大者為準(zhǔn) | 1,2或3點(diǎn)(可選) |
氣壓計(jì)(單位:mmHg ,inHg或KPa mbar, PSI, ATM) | 375 至 825 毫米汞柱 | 0.1毫米汞柱 | ±3 毫米汞柱(溫度變化在校準(zhǔn)點(diǎn)±15℃之內(nèi)) | 1點(diǎn) |
高度補(bǔ)償、鹽度補(bǔ)償 | 溶解氧有 | |||
溫度補(bǔ)償 | 溶解氧、電導(dǎo)率、酸堿度、氨氮、硝氮和氯化物有 | |||
注: * 野外耐固電纜的溫度規(guī)格 ** 實(shí)驗(yàn)室級(jí)別電纜的溫度規(guī)格 |