美國(guó)YSI多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)(PH,ORP,電導(dǎo)率,溶解氧,氨氮檢測(cè)儀)*優(yōu)勢(shì):多種參數(shù)選擇:大氣壓、溶解氧、BOD、pH、ORP、電導(dǎo)率、氨氮、硝氮、氯化物和溫度電纜、探頭均可在野外由用戶自行更換,無(wú)需特殊工具主機(jī)、電纜、探頭三體分離:同一主機(jī)可配不同長(zhǎng)度、不同參數(shù)接口的電纜以滿足不同的應(yīng)用需要;
美國(guó)YSI多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)(PH,ORP,電導(dǎo)率,溶解氧,氨氮檢測(cè)儀)
*優(yōu)勢(shì):
?應(yīng)用領(lǐng)域:
?
美國(guó)YSI多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)(PH,ORP,電導(dǎo)率,溶解氧,氨氮檢測(cè)儀)技術(shù)參數(shù):
參 數(shù) | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 校準(zhǔn) |
溶解氧(%空氣飽和度) | 0至500% | 0.1%或1%空氣飽和度(可選) | 0至200%:讀數(shù)之±2%或2%空氣飽和度,以較大者為準(zhǔn);200至500%:讀數(shù)之±6% | 1點(diǎn)或0點(diǎn) |
溶解氧(毫克/升) | 0-50 毫克/升 | 0.01毫克/升 或0.1 毫克/升(可選) | 0-20毫克/升;讀數(shù)之±2%或0.2 毫克/升,以較大者為準(zhǔn);20-50 毫克/升:讀數(shù)之±6% | 1點(diǎn)或0點(diǎn) |
溫度(野外耐用型電纜) | -5 至 70℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ |
|
溫度(實(shí)驗(yàn)室級(jí)別電纜) | -5 至 70℃ | 0.1℃ | ±0.35℃ |
|
電導(dǎo)率 | 0-200 毫西門子/厘米 | 0.001 至 0.1 毫西門子/厘米(視量程而定) | 讀數(shù)之±0.5% 或 0.001 毫西門子/厘米,以較大者為準(zhǔn)(4米電纜);讀數(shù)之±1% 或 0.001 毫西門子/厘米,以較大者為準(zhǔn)(20 米電纜) | 1點(diǎn) |
酸堿度 | 0-14 | 0.01 | ±0.2 | 1,2,3,4,5或6校準(zhǔn)(可選) |
鹽度 | 0-70ppt | 0.01ppt | 讀數(shù)之±1.0%或0.1ppt,以較大者為準(zhǔn) | 1點(diǎn) |
總?cè)芙夤腆w | 0-100克/升(可輸入0.30至1.00,默認(rèn)值為0.64) | 0.001,0.01,0.1克/升 |
|
|
氧化還原電位 | -1999 至 +1999 毫伏 | 0.1毫伏 | ±20毫伏 | 1點(diǎn) |
氨氮 | 0-200 毫克氮/升,0-40℃,適用于淡水;zui深17米 | 0.1毫克氮/升 | 讀數(shù)之±10% 或 2 毫克氮/升,以較大者為準(zhǔn) | 1,2或3點(diǎn)(可選) |
硝氮 | 0-200 毫克氮/升,0-40℃,適用于淡水;zui深17米 | 0.1 毫克氮/升 | 讀數(shù)之±10% 或 2毫克氮/升,以較大者為準(zhǔn) | 1,2或3點(diǎn)(可選) |
氯化物 | 0-1000 毫克/升,0-40℃,適用于淡水;zui深17米 | 0.1毫克/升 | 讀數(shù)之±15% 或 5毫克/升,以較大者為準(zhǔn) | 1,2或3點(diǎn)(可選) |
氣壓計(jì)(單位:mmHg ,inHg或KPa mbar, PSI, ATM) | 375 至 825 毫米汞柱 | 0.1毫米汞柱 | ±3 毫米汞柱(溫度變化在校準(zhǔn)點(diǎn)±15℃之內(nèi)) | 1點(diǎn) |
高度補(bǔ)償、鹽度補(bǔ)償 | 溶解氧有 | |||
溫度補(bǔ)償 | 溶解氧、電導(dǎo)率、酸堿度、氨氮、硝氮和氯化物有 | |||
注: * 野外耐固電纜的溫度規(guī)格 ** 實(shí)驗(yàn)室級(jí)別電纜的溫度規(guī)格 |
其它技術(shù)指標(biāo) | |
內(nèi) 存 | 可存儲(chǔ)2000組數(shù)據(jù) |
軟 件 | Data Manager軟件,數(shù)據(jù)管理、儀器設(shè)置、實(shí)時(shí)研究,查看圖形、表格數(shù)據(jù) |
尺 寸 | 8.3厘米(寬)×21.6厘米(長(zhǎng))×2.3厘米(厚) |
重 量 | 475克(含電池) |
電 源 | 2節(jié)2號(hào)堿性電池 |
電 纜 | 備有1米、4米、10米、20米、30米和100米可供選擇 |
保 修 期 | 主機(jī):三年;電纜:二年;傳感器:一年(銨氮、硝氮、氯化物、原電池溶解氧半年) |
補(bǔ)償功能 | 氣壓補(bǔ)償:溶解氧;鹽度補(bǔ)償:溶解氧;溫度補(bǔ)償:溶解氧、電導(dǎo)率、鹽度、pH、氨氮、硝氮和氯化物 |