德國DECKMA在線紅外水中油監測儀,OMD-24在線水中油分析儀測量范圍:0 – 30 ppm,趨勢到50ppmIMO測量范圍0-15 ppm測量精度:優于海事組織MEPC. 107(49)的要求線 性 度:< ± 2 %
德國DECKMA在線紅外水中油監測儀,OMD-24在線水中油分析儀
24V OEM型OMD-24 new
15 ppm船艙報警儀符合IMO協議MEPC.107 (49)
德國DECKMA在線紅外水中油監測儀,OMD-24在線水中油分析儀技術參數
測量范圍: | 0 – 30 ppm,趨勢到50ppm |
IMO測量范圍 | 0-15 ppm |
測量精度: | 優于海事組織MEPC. 107(49)的要求 |
線 性 度: | < ± 2 % |
電 源: | 24 V AC或DC+/-10% |
功 率: | < 10 VA |
樣 品: | 油水分離器出水口,0.1-4 l/min |
樣品溫度: | +1 - +65°C |
管道連接: | R ¼"內螺紋 |
報警點1 + 2: | 在1 - 15 ppm之間可調整 (缺省值為15 ppm) |
報警點1操作延遲(用于報警): | 在1 – 540秒之間可調整 (缺省值為2秒) |
報警點2操作延遲(用于控制): | 在1 – 20秒之間可調整 (缺省值為10秒) |
報警觸點功率: | 無源繼電器, 3 A / 240 V |
輸出信號: | 0/4 – 20 mA, zui大負載< 150Ω |
顯 示: | 圖形LCD顯示 |
環境溫度: | +1 - +55°C |
防護等級: | IP 65 |
尺 寸: | 計算單元:185 x 210 x 65 mm (HxD) 測量槽:140 x 160 x 65 mm (HxD) |
重 量: | 2.5公斤 |
注: ,OMD-24在線水中油分析儀制造商有權不通知而修改產品技術參數或性能的權力。
,OMD-24在線水中油分析儀北京中清國投環保科技有限公司現貨供應,咨詢!