希思迪EasyChem一體式多參數水質分析儀EASYCHEM ON-LINE基于間斷分析技術的在線監測儀可用于河流、湖泊、廢水檢測新一代水質在線監測儀一臺儀器可實現多達 15 種參數的同時監測
希思迪EasyChem一體式多參數水質分析儀
EASYCHEM ON-LINE
基于間斷分析技術的在線監測儀
可用于河流、湖泊、廢水檢測
新一代水質在線監測儀
一臺儀器可實現多達 15 種參數的同時監測
希思迪EasyChem一體式多參數水質分析儀標準應用
*檢測因子 | 檢測方法 | **檢測范圍(zui小&zui大) |
堿度(以 CaCO3 計) | 甲基橙光度法 | 0 – 200 mg/L |
硬度(以 CaCO3 計) | EDTA 鎂鹽光度法 | 0 – 400 mg/L |
色度 | 直讀 | 0 – 20 Pt / Co Units |
氨氮 | 水楊酸法 (EPA 標準) | 0 – 5 up to 10 mg/L |
氨氮 | 水楊酸法 (ISO 標準) | 0 – 1 up to 50 mg/L |
COD UV @ 254 nm | 直讀 | 0 – 50 up to 2500 mg/L |
TOC UV @ 254 nm | 直讀 | 0 – 20 up to 1000 mg/L |
氯化物(以 Cl-計) | 鐵qing化物光度法 | 0 – 10 up to 100 mg/L |
余氯/總氯(以 Cl2 計) | DPD 光度法 | 0 – 1 up to 10 mg/L |
六價鉻 | 二苯碳酰二肼光度法 | 0 – 0.1 up to 1 mg/L |
溶解態銅(以 Cu2+計) | 浴銅靈光度法 | 0 – 1 mg/L |
總溶解態鐵(以 Fe2+計) | TPTZ 光度法 | 0 – 0.5 mg/L |
溶解態錳(以 Mn2+計) | 孔雀石綠光度法 | 0 – 0.05 up to 1 mg/L |
溶解態鎳(以 Ni2+計) | 丁二酮肟光度法 | 0 – 2 mg/L |
溶解態鋅(以 Zn2+計) | 鋅試劑光度法 | 0 – 0.5 mg/L |
硝酸鹽氮( NO3-) | 鹽酸肼還原,光度法 | 0 – 10 up to 50 mg/L |
硝酸鹽氮( NO3-) | 氯化釩還原, 光度法 | 0 – 0.1 up to 50 mg/L |
亞硝酸鹽氮( NO2-) | SAA+NED (單試劑) | 0 – 0.1 up to 2 mg/L |
亞硝酸鹽氮( NO2-) | SAA+NED (ISO 標準) | 0 – 0.5 up to 2 mg/L |
亞硝酸鹽氮( NO2-) | SAA+NED (APHA 標準) | 0 – 0.1 up to 2 mg/L |
正磷酸鹽( PO4-) | 鉬酸鹽光度法 | 0 – 1 up to 5 mg/L |
硅酸鹽(以 Si 計) | 鉬酸鹽光度法 | 0 – 5 up to 20 mg/L |
硫酸鹽(以 SO42–計) | 鋇鹽光度法 | 0 – 100 mg/L |
硫化物(以 S2–計) | 亞甲基藍光度法 | 0 – 10 mg/L |
配置預處理模塊后 | ||
總銅(以 Cu2+計) | 浴銅靈光度法 | 0 – 1 mg/L |
總錳(以 Mn2+計) | 孔雀石綠 | 0 – 1 mg/L |
總鐵(以 Fe2+計) | TPTZ 光度法 | 0 – 0.5 mg/L |
總鋅(以 Zn2+計) | 鋅試劑光度法 | 0 – 0.5 mg/L |
總氮 | 過硫酸鉀紫外氧化, SAA+NED 光度法 | 0 – 3 mg/L up to 100 mg/L |
總氮 | 過硫酸鉀紫外氧化,紫外分光光度檢測 | 0 – 6 mg/L |
總磷 | 鉬酸鹽光度法 | 0 – 1 mg/L |
揮發酚 | 蒸餾, 4-氨基安替比林光度法 | 0 – 0.5 up to 1.0 mg/L |
易釋放氰/總qing化物 | 蒸餾,氯胺 T-巴比妥酸光度法 | 0 – 0.5 up to 1.0 mg/L |
*參數列表在不斷地更新;如果方法沒有列入,請詢問我們的應用實驗室。
**檢測量程可以定制
請咨詢
北京中清國投環保科技有限公司